Производитель: Promienniki Gazowe Sp.z o.o (Польша)
Применение
Керамические газовые инфракрасные излучатели SBС используются в промышленных цехах и помещениях для отопления. Тепло излучателей направляется непосредственно в необходимую зону обогрева, что позволяет достигать необходимых результатов без дополнительного расходования тепла.
Описание
- Точечный источник тепла
- Процесс розжига газо-воздушной смеси от электрической искры
- Принцип работы: беспламенное сгорание газовоздушной смеси на поверхности керамической плитки
- Автоматический контроль процесса горения.
- Возможность управления температурой благодаря регулирующему клапану l
- Максимальная температура: 850-900°С
- Оснащается блоком электромагнитных клапанов
- Возможность индивидуального исполнения
- Устанавливаются с естественной или принудительной вентиляцией
Основные технические характеристики горелки SBC
| Модель | SBC 4 | SBC 6 | SBC 8 | SBC 10 | SBC 12 | SBC 16 | SBC 6+6 | SBC 8+8 | SBC 10+10 | SBC 12+12 | SBC 30 | 
| Количество плиток | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 
| Мощность номинальная (Hi), кВТ | 5,5 | 8,90 | 11,70 | 14,50 | 17,40 | 23,30 | 17,40 | 23,30 | 29,00 | 34,80 | 43,20 | 
| Диаметр сопла, природный газ, мм | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 2х2,5 | 2х2,8 | 2х3,1 | 2х3,6 | 3х3,1 | 
| Давление природного газа, мбар | 20 | ||||||||||
| Давление на сопле, природный газ, мбар | 12 | ||||||||||
| Потребление газа (природный газ), м3/ч | 0,58 | 0,94 | 1,24 | 1,53 | 1,84 | 2,46 | 1,84 | 2,46 | 3,07 | 3,68 | 4,57 | 
| Диаметр сопла П-Б, мм | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2х1,6 | 2х1,8 | 2х2,0 | 2х2,3 | 3х2,0 | 
| Давление газа П-Б, мбар | 37 | ||||||||||
| Давление на сопле газа П-Б, мбар | 28 | ||||||||||
| Потребление газа П-Б, кг/ч | 0,43 | 0,70 | 0,93 | 1,14 | 1,36 | 1,82 | 1,36 | 1,82 | 2,27 | 2,72 | 3,38 | 
| Диаметр сопла пропан, мм | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5х1,6 | 2,5х1,8 | 2х2,0 | 2х2,3 | 3х2,0 | 
| Давление газа пропан, мбар | 37 | ||||||||||
| Давление на сопле газа пропан, мбар | 28 | ||||||||||
| Потребление газа пропан, кг/ч | 0,43 | 0,70 | 0,93 | 1,14 | 1,36 | 1,82 | 1,36 | 1,82 | 2,27 | 2,72 | 3,38 | 
| Электрическое подключение, V | 230 | ||||||||||
| Площадь излучения, см2 | 243 | 486 | 972 | 1214 | 1457 | 1943 | 1457 | 1943 | 2429 | 2915 | 3643 | 
| Площадь обогрева, м2 | 25-30 | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 60-80 | 80-100 | 60-80 | 80-100 | 90-110 | 100-120 | 125-155 | 
| Масса излучателя, кг | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 43 | 
Высота и расстояние для установки
 
| Модель | Рекомендованная высота монтажа (м) | Минимальное расстояние между стеной и излучателем | |||
| Крыша | Пол | Основная сторона | Боковая сторона | ||
| SBC 4 | 2,5 – 3,0 | 1,0 | 2,0 – 2,5 | 1,0 | 1,5 | 
| SBC 6 | 3,0 – 3,5 | 1,5 | 3,0 – 3,5 | 1,0 | 1,5 | 
| SBC 8 | 3,5 – 4,5 | 1,5 | 3,5 – 4,5 | 1,5 | 1,5 | 
| SBC 10 | 4,0 – 5,0 | 1,5 | 4,0 – 5,0 | 1,5 | 1,5 | 
| SBC 12 | 4,0 – 5,0 | 1,5 | 4,0 – 5,0 | 2,0 | 1,5 | 
| SBC 16 | 5,0 – 6,0 | 1,5 | 5,0 – 6,0 | 2,0 | 1,5 | 
| SBC 6+6 | 5,0 – 6,0 | 1,5 | 4,0 – 5,0 | 2,0 | 1,5 | 
| SBC 8+8 | 5,0 – 6,0 | 1,5 | 5,0 – 6,0 | 2,0 | 1,5 | 
| SBC 10+10 | 5,0 – 6,5 | 1,5 | 5,0 – 6,5 | 2,0 | 1,5 | 
| SBC 12+12 | 5,0 – 6,5 | 1,5 | 5,0 – 6,5 | 2,0 | 1,5 | 
| SBC 30 | 9,0 – 10,0 | 1,5 | 7,0 – 9,0 | 2,0 | 1,5 | 
Широко применяются в керамической промышленности, в строительстве, в различных технологиях, например таких как производство хлебобулочных и кондитерских изделий, сушка полотна, бумаги, подогрев литейных форм, в машинах для ремонта асфальта., прогрев сыпучих материалов, оттаивание транспортных средств, например, ж/д вагонов.
См. также Газовые инфракрасные излучатели для технологических установок Серия SBC
.png) 
           .png)
.png) 
                             | Марка | Promienniki Gazowe | 
| Страна | Республика Польша | 
- Комментарии

 
												
											